Sample characteristics
Variable | Result |
---|---|
GA (median) (IQR) (wk) | 38.3 (37.0–39.8) |
Birth weight (mean) (SD) (kg) | 3.1 (0.7) |
Maternal age (median) (IQR) (yr) | 31 (28.0–34.0) |
Cesarean delivery (No.) (%) | 20 (32) |
Scheduled (No.) (%) | 9 (45) |
Urgent (No.) (%) | 11 (55) |
Instrumented delivery (No.) (%) | 5 (8) |
Apgar at 1 minute (median) (IQR) | 7 (2–8) |
Apgar at 5 minutes (median) (IQR) | 9 (7–9) |
HIE as indication for MR imaging (No.) (%) | 11 (17) |
Seizure as indication for MR imaging, (No.) (%) | 15 (24) |
Sepsis/meningitis (No.) (%) | 5 (8) |
Note:—HIE indicates hypoxic-ischemic encephalopathy.