Parameters of key MR imaging sequences
T1-PWI | T2*-PWI | T2WI | T2 FLAIR | 3D CE-T1WI | |
---|---|---|---|---|---|
Sequence | 3D T1-FFE | 3D T2-FFE | TSE | TSE | 3D TSE |
TR/TE (ms) | 4.2/2.3 | 1800/30 | 3000/80 | 9000/100 | 550/30 |
Flip angle | 8° | 40° | 90° | 90° | 90° |
FOV (mm2) | 220 × 220 | 210 × 210 | 230 × 230 | 230 × 230 | 240 × 240 |
Matrix | 137 × 137 | 128 × 128 | 404 × 382 | 308 × 290 | 240 × 240 |
Section thickness (mm) | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 |
Slices | 30 | 25 | 26 | 26 | 200 |
Time resolution (sec) | 2.2 | 1.8 | |||
Phases | 150 | 50 | |||
Note | Black-blood, Dixon fat suppression |
Note:—FFE indicates fast-field echo.