Patient characteristics by true UVFP status
Overall (n = 143) | UVFP (n = 104) | No UVFP (n = 39) | P Value | |
---|---|---|---|---|
Age (mean) (SD) (yr) | 62.9 (14.5) | 65.5 (13.5) | 56.0 (15.0) | <.001 |
Sex (No.) (%) | ||||
Male | 71 (49.7) | 48 (46.2) | 23 (59.0) | .1 |
Female | 72 (50.3) | 56 (53.8) | 16 (41.0) | |
Laterality (No.) (%) | ||||
Left | 76 (53.1) | 76 (73.1) | – | – |
Right | 28 (19.6) | 28 (26.9) | – | – |
No paralysis | 39 (27.3) | – | 39 (100.0) | – |
Note:— indicates not applicable.