CNR of related vesselsa
Label Duration (ms) | Feeding Artery | Draining Vein | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
4D-PACK | 4D-S-PACK | P Value | 4D-PACK | 4D-S-PACK | P Value | |
100 | 13.6 (SD, 12.1) | 13.7 (SD, 12.6) | .88 | 4.4 (SD, 2.6) | 5.0 (SD, 3.2) | .19 |
200 | 26.0 (SD, 22.3) | 23.1 (SD, 18.5 | .18 | 7.5 (SD, 6.1) | 6.8 (SD, 5.1) | .41 |
400 | 41.1 (SD, 26.4) | 15.4 (SD, 13.0) | ||||
500 | 37.8 (SD, 25.9) | 16.3 (SD, 14.0) | ||||
600 | 49.9 (SD, 24.4) | 24.7 (SD, 19.6) | ||||
800 | 53.5 (SD, 24.6) | 47.1 (SD, 24.8) | .02 | 33.1 (SD, 23.9) | 26.0 (SD, 18.7) | .02 |
1200 | 64.2 (SD, 21.9) | 57.2 (SD, 22.1) | .03 | 54.7 (SD, 24.0) | 39.6 (SD, 21.4) | <.001 |
1600 | 66.7 (SD, 21.1) | 57.8 (SD, 21.5) | .006 | 64.2 (SD, 23.1) | 45.6 (SD, 20.4) | <.001 |
2000 | 59.2 (SD, 21.4) | 47.3 (SD, 20.1) | ||||
2200 | 68.1 (SD, 21.0) | 69.7 (SD, 22.4) |
Note:—4D-PACK indicates 4D-MR angiography based on pseudo-continuous arterial spin labeling combined with CENTRA-keyhole and view-sharing; 4D-S-PACK, 4D-MR angiography based on super-selective pCASL with CENTRA-keyhole and view-sharing.
↵a Data are expressed as mean values.