The inter- and intrarater repeatability for quantitative MR imaging parameters
Parameters | ICC (95% CI) | |
---|---|---|
Interreader | Intrareader | |
Conventional DWI parameters | ||
ADCROI (×10–3 mm2/s) | 0.917 (0.862–0.951) | 0.918 (0.863–0.951) |
ADCVOI (×10–3 mm2/s) | 0.928 (0.879–0.957) | 0.927 (0.878–0.957) |
IVIM parameters | ||
DROI (×1–3 mm2/s) | 0.920 (0.867–0.953) | 0.918 (0.862-0.951) |
DVOI (×10–3 mm2/s) | 0.929 (0.880–0.958) | 0.927 (0.876–0.957) |
D*ROI (×10–3 mm2/s) | 0.771 (0.636–0.860) | 0.807 (0.690–0.883) |
D*VOI (×10–3 mm2/s) | 0.921 (0.869–0.954) | 0.905 (0.842–0.944) |
fROI (%) | 0.886 (0.812–0.932) | 0.957 (0.926–0.975) |
fVOI (%) | 0.934 (0.890–0.961) | 0.898 (0.830–0.939) |
DKI parameters | ||
DkROI (×10-3 mm2/s) | 0.928 (0.879-0.958) | 0.926 (0.876-0.957) |
DkVOI (×10–3 mm2/s) | 0.935 (0.891–0.962) | 0.926 (0.876-0.957) |
KROI | 0.982 (0.967–0.990) | 0.984 (0.971–0.991) |
KVOI | 0.983 (0.972–0.990) | 0.984 (0.933–0.977) |
Note:—ICC indicates intraclass correlation coefficient.