Association of imaging variables with PFA ependymoma subgroups
Yes (%) | No (%) | |
---|---|---|
Extends below foramen magnum, P = .18 | ||
PFA-1 | 67 (89.3) | 8 (10.7) |
PFA-2 | 37 (78.7) | 10 (21.3) |
Total | 104 (85.2) | 18 (14.8) |
Involves foramina of Luschka, P = .55 | ||
PFA-1 | 61 (81.3) | 14 (18.7) |
PFA-2 | 41 (87.2) | 6 (12.8) |
Total | 102 (83.6) | 20 (16.4) |
Encases blood vessels, P = .73 | ||
PFA-1 | 33 (44.0) | 42 (56.0) |
PFA-2 | 23 (48.9) | 24 (51.1) |
Total | 56 (45.9) | 66 (54.1) |
Necrosis (P = .03)a | ||
PFA-1 | 59 (80.8) | 14 (19.2) |
PFA-2 | 28 (60.9) | 18 (39.1) |
Total | 87 (73.1) | 32 (26.9) |
Hydrocephalus, P = .36 | ||
PFA-1 | 65 (86.7) | 10 (13.3) |
PFA-2 | 44 (93.6) | 3 (6.4) |
Total | 109 (89.3) | 13 (10.7) |
↵a Data for this variable were available for 119 subjects because 3 patients did not have preoperative postcontrast images available.