Results of the ANCOVA analyses for the between-group comparisons regarding DGM structuresa
MS (n = 91) | HC (n = 55) | Cohen’s D | F | P Value | |
---|---|---|---|---|---|
Normalized volume (mL) | |||||
Thalamus | 19.2 (SD, 2.8) | 21.7 (SD, 1.9) | 1.14 | 45.75 | <.001 |
Caudate | 8.7 (SD, 1.5) | 9.7 (SD, 1.3) | 0.88 | 27.10 | <.001 |
Putamen | 12.6 (SD, 1.9) | 13.8 (SD, 1.6) | 0.82 | 23.83 | <.001 |
Globus pallidus | 4.5 (SD, 0.6) | 4.9 (SD, 0.4) | 0.76 | 20.55 | <.001 |
Iron concentration (mg/kg[DW]) | |||||
Thalamus | 5 (SD, 59) | 38 (SD, 51) | 0.62 | 13.64 | <.001 |
Caudate | 310 (SD, 103) | 271 (SD, 76) | 0.40 | 5.55 | .02b |
Putamen | 276 (SD, 112) | 243 (SD, 94) | 0.51 | 8.94 | .03b |
Globus pallidus | 786 (SD, 135) | 697 (SD, 128) | 0.68 | 16.51 | <.001 |
Myelin concentration (MVF[DW]) | |||||
Thalamus | 0.24 (SD, 0.06) | 0.22 (SD, 0.08) | 0.19 | 1.25 | .27 |
Caudate | 0.19 (SD, 0.06) | 0.20 (SD, 0.08) | 0.06 | 0.10 | .76 |
Putamen | 0.23 (SD, 0.06) | 0.22 (SD, 0.08) | 0.09 | 0.29 | .59 |
Globus pallidus | 0.21 (SD, 0.06) | 0.20 (SD, 0.08) | 0.11 | 0.49 | .48 |
Iron content (µg) | |||||
Thalamus | 0.2 (SD, 1.1) | 0.8 (SD, 1.1) | 0.63 | 13.93 | <.001 |
Caudate | 2.7 (SD, 1.0) | 2.6 (SD, 0.8) | 0.03 | 0.04 | .84 |
Putamen | 3.4 (SD, 1.4) | 3.3 (SD, 1.2) | 0.25 | 2.13 | .15 |
Globus pallidus | 3.5 (SD, 6.8) | 3.4 (SD, 6.9) | 0.14 | 0.75 | .39 |
Myelin content (mL) | |||||
Thalamus | 4.6 (SD, 1.4) | 4.8 (SD, 1.7) | 0.21 | 1.51 | .22 |
Caudate | 1.7 (SD, 0.8) | 1.9 (SD, 0.7) | 0.29 | 2.94 | .09 |
Putamen | 2.9 (SD, 1.0) | 3.1 (SD, 1.0) | 0.19 | 1.32 | .25 |
Globus pallidus | 0.9 (SD, 0.3) | 1.0 (SD, 0.4) | 0.09 | 0.34 | .56 |
Note:—degrees of freedom (df) , 141.
↵a Descriptive statistics (mean [SD]) for DGM-related MRI features are reported, along with the effect sizes (Cohen’s D), test statistics (F), and exact probability (P value) values regarding between-group (MS versus HC) comparisons.
↵b Not significant after false discovery rate correction.