Diagnosis of all patientsa
Diagnosis | No. | Percentage |
---|---|---|
Adeno ca parotid gland | 1 | 1% |
Angiosarcoma | 1 | 1% |
B-cell lymphoma | 1 | 1% |
Lung carcinoma | 2 | 2% |
Melanoma | 6 | 6% |
Merkel cell carcinoma | 2 | 2% |
Rhabdomyosarcoma | 1 | 1% |
SCC hypopharyngeal | 7 | 7% |
SCC laryngeal | 16 | 17% |
SCC nasal cavity sinus | 4 | 4% |
SCC nasopharyngeal | 1 | 1% |
SCC oral cavity | 19 | 20% |
SCC oropharyngeal | 25 | 26% |
SCC skin | 1 | 1% |
SCC unknown primary | 6 | 6% |
Second branchial cleft | 1 | 1% |
Tuberculosis | 1 | 1% |
Unknown primary | 1 | 1% |
Total | 96 | 100% |
Note:—Aneno ca indicates adenocarcinoma; SCC, squamous cell carcinoma.
↵a In total, 82% of all patients had SCC.