Visibility of PPVP within the study groups with respect to patient characteristics
Laryngeal Cancer | Lymphoma | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
PPVP Visible? | ||||||
Yes | No | P | Yes | No | P | |
Sex | ||||||
Male | 12 | 21 | 1.00 | 10 | 23 | .01 |
Female | 5 | 11 | 11 | 5 | ||
Age (yr) | ||||||
Mean [SD] | 59.0 [13.9] | 58.8 [9.3] | .96 | 62.6 [10.9] | 56.1 [10.6] | .04 |
Smoking history | ||||||
Yes | 16 | 31 | 1.00 | 8 | 18 | .09 |
No | 1 | 1 | 13 | 10 | ||
Smoking history | ||||||
Median (range) | 70.0 (64.0–70) | 70.0 (65.3–70.2) | .06 | NA | NA | NA |
Note:—NA indicates not applicable.