Size and location of additional fused-USgFNAC nodes
Level | Total | Malignant | Benign | Insufficient | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | No. | Sizes (mm) | No. | Sizes (mm) | No. | Sizes (mm) | |
1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | |
1a | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | ||
1b | 4 | 1 | 9 | 3 | 4, 3, 6 | 0 | |
2 | 12 | 3 | 7, 4, 6 | 8 | 9, 6, 11, 8, 5, 6, 8, 5 | 1 | 8 |
2b | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | ||
3 | 13 | 4 | 9, 8, 6, 6 | 8 | 5, 4, 3, 5, 4, 4, 4, 6 | 1 | 5 |
4 | 7 | 2 | 6, 12 | 4 | 1 | 4 | |
5 | 3 | 1 | 9 | 2 | 5, 6 | 0 | |
Parot.gl. | 2 | 0 | 2 | 5, 6 | 0 | ||
Cheek | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | ||
Total | 46 | 13 | 29 | 4 |
Note:—1 to 5 indicates the neck levels; Parot.gl., parotid gland.