Changes in luminal diameters and hemodynamic factors before and after CAS

CAS Procedure Strategy (n = 28)Gentle CAS: Intentional Residual Stent Stenosis
BeforeAfter
NASCET (%) (median) (IQR)81.8 (77.9–89.1)39.5 (29.6–51.1)a
MLD before and MSD after CAS (median) (IQR) (mm)0.63 (0.4–0.94)2.9 (2.6–3.7)a
MCA relative SI (median) (IQR)0.73 (0.57–0.85)1.01 (0.9–1.06)a
PSV (median) (IQR) (cm/s)316 (198.8–389.9)91.9 (70.7–144)a
AI% (median) (IQR)96.9 (92.3–100.0)100.8 (93.6–103.9)b
rCBF% (median) (IQR)88.9 (83.7–94.8)94.6 (91.4–100.6)b
AVDO2 (median) (IQR) (O2 mL/mL)6.9 (6.0–7.8)6.3 (5.1–6.8)c
OEF (median) (IQR)0.41 (0.37–0.46)0.41 (0.35–0.43)
SBP (median) (IQR) (mm Hg)153.5 (142.5–167.5)132.5 (115.8–140.8a
DBP (median) (IQR) (mm Hg)77.5 (70–87.8)67 (62–71.8)a
Average BP (median) (IQR) (mm Hg)104.9 (94.7–110.9)88.7 (82.8–90.8)a
  • Note:—IQR indicates interquartile range; DBP, diastolic blood pressure; MSD, minimal stent diameter; SBP, systolic blood pressure.

  • a P < .0001 between paired groups.

  • b P < .01.

  • c P < .05.