Early MR imaging scan data for neonatal at-risk and infant treatment cohorts
Region | Reader 1 | Reader 2 | ICC | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAR | Infant Treatment | P | NAR | Infant Treatment | P | ||||||||||
No. | Med | IQR | No. | Med | IQR | No. | Med | IQR | No. | Med | IQR | ||||
Varix ML (mm) | 21 | 24 | 18–27 | 11 | 21 | 19–25 | .46 | 21 | 23 | 17–27 | 11 | 21 | 18–26 | .97 | 0.921 |
Varix AP (mm) | 21 | 30 | 19–35 | 11 | 20 | 20–27 | .22 | 21 | 30 | 25–35 | 11 | 22 | 20–29 | .05 | 0.633 |
Varix CC (mm) | 20 | 24 | 20–27 | 11 | 19 | 16–24 | .16 | 21 | 21 | 16–29 | 11 | 18 | 15–24 | .14 | 0.875 |
Varix V (CM3) | 21 | 6 | 4–10 | 11 | 4 | 3–8 | .24 | 20 | 9 | 4–13 | 11 | 4 | 3–8 | .15 | 0.961 |
SS-MD (mm) | 17 | 10 | 8–14 | 11 | 6 | 5–8 | .00 | 21 | 9 | 7–11 | 11 | 3 | 2–6 | <.001 | 0.983 |
SS-A (mm2) | 21 | 6 | 4–8 | 11 | 3 | 3–4 | .00 | 20 | 85 | 65–123 | 11 | 28 | 18–55 | <.001 | |
SS-P (mm) | 17 | 40 | 36–48 | 11 | 29 | 21–37 | .00 | 20 | 35 | 32–43 | 11 | 27 | 21–35 | .03 | 0.969 |
BA-MD (mm) | 21 | 4 | 3–5 | 11 | 4 | 3–4 | .03 | 21 | 4 | 3–4 | 11 | 3 | 2–3 | <.01 | 0.877 |
R ICA-MD (mm) | 21 | 4 | 4–5 | 11 | 3 | 2–4 | .00 | 21 | 4 | 3–4 | 11 | 3 | 2–3 | <.001 | 0.851 |
L ICA-MD (mm) | 21 | 4 | 3–5 | 11 | 3 | 3–3 | .00 | 21 | 4 | 3–4 | 11 | 3 | 2–3 | <.01 | 0.655 |
R Sig-MD (mm) | 21 | 9 | 7–10 | 11 | 7 | 4–9 | .04 | 21 | 6 | 5–8 | 11 | 5 | 2–6 | .02 | 0.642 |
L Sig-MD (mm) | 21 | 8 | 8–11 | 11 | 7 | 6–9 | .10 | 21 | 7 | 6–8 | 11 | 4 | 3–6 | <.001 | 0.775 |
Note:—Med indicates median; AP, anterior-posterior diameter; IQR, interquartile range; L, left; ML, mediolateral diameter; R, right; V, volume; ICC, intraclass correlation coefficient. Statistical significance was set using a conservative criterion of P < .01 to account for mutliple testing.