Clinical diagnosis of ears with other VAIEP
Clinical Diagnosis | Ears (n = 128) (%) |
---|---|
Autoimmune inner ear disease | 2 (1.6) |
Benign paroxysmal positional vertigo | 6 (4.7) |
Cochlear migraine | 1 (0.8) |
Fluctuating low-to-medium frequency sensorineural hearing loss eci | 3 (2.3) |
Focal monostotic fibrous dysplasia | 1 (0.8) |
Hyperventilation | 14 (10.9) |
Labyrinthitis | 1 (0.8) |
Migraine | 3 (2.3) |
Presbycusis | 10 (7.8) |
Schwannoma | 1 (0.8) |
Sudden deafness | 10 (7.8) |
Tinnitus eci | 1 (0.8) |
Vertigo eci | 43 (33.6) |
Vestibular migraine | 24 (18.8) |
Vestibular neuritis | 8 (6.3) |
Note:—eci indicates e causa ignota (Latin for no cause found).