Quantitative analysisa
Non-SEMAR | SEMAR | P Value | |
---|---|---|---|
Severity of metallic artifacts | |||
SD around DBS electrodes (HU) | 28.3 ± 9.1 | 9.8 ± 3.2 | <.01 |
Artifact index (HU) | 28.0 ± 9.2 | 9.0 ± 3.5 | <.01 |
Background image quality | |||
GM-WM contrast (HU) | 11.7 ± 2.7 | 11.6 ± 2.4 | .35 |
Image noise (HU) | 3.8 ± 0.7 | 3.7 ± 0.7 | .17 |
CNR | 3.2 ± 1.0 | 3.2 ± 0.8 | .65 |
Note:—CNR indicates contrast-to-noise ratio; HU, Housfield unit.
↵a Data are means.