Participants’ demographic baseline characteristics (n = 607)
Demographics | |
---|---|
Specialty (No.) (%) | |
Neurology | 326 (53.7) |
Interventional neuroradiology | 173 (28.5) |
Neurosurgery | 81 (13.3) |
Others | 27 (4.2) |
Hospital setting (No.) (%) | |
Academic | 551 (90.8) |
Nonacademic | 56 (9.2) |
Age (median) (IQR) (yr) | 44 (39–50) |
Experience (median) (IQR) (yr) | 13 (8–20) |
Annual personal stroke volume (median) (IQR) | 100 (50–250) |
Annual personal EVT volume (median) (IQR) | 30 (15–50) |
Annual center tPA volume (median) (IQR) | 100 (50–170) |
Annual center EVT volume median (IQR) | 65 (30–120) |
Note:—IQR indicates interquartile range; yr, years.