Comparison of automated spinal canal segmentations in a validation dataset of 109 axial MRIsa
Centrality | Auto vs Rater 1 | Auto vs Rater 2 | Rater 1 vs Rater 2 | |
---|---|---|---|---|
Dice ratio | Mean | 0.84 ± 0.08 | 0.83 ± 0.08 | 0.9 ± 0.05 |
Median | 0.87 | 0.85 | 0.92 | |
Hausdorff distance (mm) | Mean | 7.89 ± 9.42 | 9.41 ± 11.2 | 7.90 ± 9.62 |
Median | 4.59 | 5.64 | 4.66 | |
Average surface distance (mm) | Mean | 0.84 ± 0.08 | 0.83 ± 0.08 | 0.9 ± 0.05 |
Median | 0.10 | 0.14 | 0.07 |
↵a Data are means and medians.