Demographic and risk factor data of the subjects from CARDIA with MRI included in this study
Total | KPDR | UMN | P Value | |
---|---|---|---|---|
No. | 463 | 213 | 250 | NA |
Mean age (yr) | 50.5 ± 3.4 | 50.5 ± 3.4 | 50.5 ± 3.3 | .98 |
Race | ||||
Black | 36% | 38% | 34% | .48 |
White | 64% | 62% | 66% | |
Sex | ||||
Male | 47% | 47% | 46% | .98 |
Female | 53% | 53% | 54% | |
Mean BMI | 28.3 ± 5.3 | 27.6 ± 5.4 | 28.9 ± 5.2 | .009 |
Mean systolic/diastolic blood pressure (mm Hg) | 118 ± 15/74 ± 12 | 118 ± 14/74 ± 11 | 119 ± 16/73 ± 12 | .58/.66 |
Diabetic (%) | 7.6% | 6.9% | 8.2% | .61 |
Smoking history | .005 | |||
Never | 60% | 67% | 53% | |
Former | 25% | 22% | 28% | |
Current | 15% | 11% | 19% | |
Sedentary behavior (>75th percentile) | 19% | 18% | 20% | .55 |
Hypercholesterolemia | 69% | 71% | 68% | .38 |
Mean risk factor score (range, 0–6) | 2.1 ± 1.3 | 1.9 ± 1.2 | 2.2 ± 1.3 | .06 |
Note:—KPDR indicates Kaiser-Permanente Division of Research; UMN, University of Minnesota; NA, not applicable.