Subgroup analysis of acute/subacute versus chronic/incidental occlusions
Acute/Subacute (n = 16) | Chronic/Incidental (n = 22) | P Value | |
---|---|---|---|
Mean age (range) (yr) | 58.1 (34–77) | 62.9 (37–79) | .16 |
Male (%) | 50% | 50% | .99 |
Median time between BBMRI and CTA/DSA (range) (day) | 3 (0–18) | 1 (0–20) | .8 |
Occlusion site (%) | .02a | ||
Anterior | 81.2 | 40.9 | |
Posterior | 18.8 | 59.1 | |
Hyperintensity (%) | .04a | ||
Grade 1 | 87.5 | 54.5 | |
Grade 2 | 12.5 | 45.5 | |
Enhancement (%) | .99 | ||
Grade 1 | 12.5 | 18.2 | |
Grade 2 | 87.5 | 81.8 |
↵a Significant.