Summary of patient characteristics and tumor measurements
| Baseline demographics and disease characteristics | ||
|---|---|---|
| Gender | Male | 14 (66.7) |
| Female | 7 (33.3) | |
| Age (years) | Median [Range] | 53 [25-68] |
| Tumor stage | IV | 20 (95.2) |
| III Unresectable | 1 (4.8) | |
| Doses of agents | Ipi: 10 mg/kg, Bev: 15 mg/kg | 8 (38.1) |
| Ipi: 10 mg/kg, Bev: 7.5 mg/kg | 5 (23.8) | |
| Ipi: 3 mg/kg, Bev: 15 mg/kg | 2 (9.5) | |
| Ipi: 3 mg/kg, Bev: 7.5 mg/kg | 6 (28.6) | |
| Baseline sum diameter (mm) | Median [Range] | 38 [10-178] |
| Mean [SD] | 55.1 [43.9] | |
| Baseline average density (HU) | Median [Range] | 43.2 [8.0-69.2] |
| Mean [SD] | 43.4 [16.2] | |
| Changes from the baseline measurements | ||
| Absolute diameter change at 1stfollow-up (mm) | Median [Range] | 0 [-21.0 - 56] |
| Mean [SD] | 5.5 [18.0] | |
| Proportional diameter change at 1stfollow-up (%) | Median [Range] | 0 [-64.7 - 85.7] |
| Mean [SD] | 3.6 [34.4] | |
| Absolute density change at 1stfollow-up (HU) | Median [Range] | -4.3 [-24.3 - 18.5] |
| Mean [SD] | -3.1 [10.8] | |
| Proportional density change at 1stfollow-up (%) | Median [Range] | -8.4 [-44.3 - 49.1] |
| Mean [SD] | -3.1 [24.5] | |
The numbers represent the number of patients with percentage in parentheses, unless otherwise specified.
Ipi = ipilimumab, Bev = bevacizumab.