Distribution of gestational age and number of specimens in each age selected (n = 84)
GA | Total No. | Sex (Male/Female) | GA | Total No. | Sex (Male/Female) |
---|---|---|---|---|---|
14 | 2 | 1:1 | 25 | 4 | 4:0 |
15 | 4 | 2:2 | 26 | 5 | 5:0 |
16 | 6 | 3:3 | 27 | 1 | 1:0 |
17 | 5 | 1:4 | 28 | 3 | 1:2 |
18 | 3 | 2:1 | 29 | 4 | 1:3 |
19 | 3 | 2:1 | 30 | 3 | 0:3 |
20 | 8 | 2:6 | 31 | 3 | 0:3 |
21 | 5 | 1:4 | 32 | 1 | 0:1 |
22 | 7 | 2:5 | 33 | 3 | 0:3 |
23 | 6 | 4:2 | 34 | 1 | 0:1 |
24 | 6 | 4:2 | 35 | 1 | 0:1 |
Note:—GA indicates gestational age in weeks.