Comparing mean labyrinthitis ossificans grade by anatomic location
Apical Turn of Cochlea | Middle Turn of Cochlea | Basal Turn of Cochlea | Vestibule | Lateral Semicircular Canal | Posterior Semicircular Canal | Superior Semicircular Canal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apical turn of cochlea | – | 0.839 | .377 | .371 | .001 | .071 | .423 |
Middle turn of cochlea | – | .490 | .256 | .001 | .109 | .539 | |
Basal turn of cochlea | – | .061 | .011 | .342 | .966 | ||
Vestibule | – | <.001 | .004 | .069 | |||
Lateral semicircular canal | – | .060 | .004 | ||||
Posterior semicircular canal | – | .308 | |||||
Superior semicircular canal | – |
Note:—indicates analysis is based on 57 ears; data are P values.