Comparison among fluoroscopic screening time, total DAP, and total skin dose between ophthalmic artery and ECA branch injections
Mean (± SD) | P Value | |
---|---|---|
Screening time (min) | ||
OA origin | 9.2 (±9.65) | .0001 |
OA proximal | 11.9 (±7.1) | |
OA distal | 14.3 (±11) | |
ECA | 12.5 (±13.5) | |
Total DAP (Gy.cm2) | ||
OA origin | 10.2 (±9.5) | .016 |
OA proximal | 6.9 (±2.9) | |
OA distal | 11.3 (±6.6) | |
ECA | 13.3 (±11) | |
Total skin dose (mGy) | ||
OA origin | 205.7 (±170.7) | .001 |
OA proximal | 146.8 (±71.1) | |
OA distal | 271.4 (±168.9) | |
ECA | 295.7 (±254.7) |
Note:—ECA indicates external carotid artery.