Distribution of labyrinthitis ossificans grade by membranous labyrinthine structuresa
No. | Mean | SD | |
---|---|---|---|
Overall | |||
Apical turn of cochlea | 57 | 0.81 | 1.51 |
Middle turn of cochlea | 57 | 0.86 | 1.46 |
Basal turn of cochlea | 57 | 1.04 | 1.48 |
Vestibule | 58 | 0.55 | 1.14 |
Lateral semicircular canal | 58 | 1.81 | 1.37 |
Posterior semicircular canal | 58 | 1.31 | 1.56 |
Superior semicircular canal | 58 | 1.02 | 1.54 |
Right side | |||
Apical turn of cochlea | 31 | 0.90 | 1.60 |
Middle turn of cochlea | 31 | 0.94 | 1.48 |
Basal turn of cochlea | 31 | 1.26 | 1.57 |
Vestibule | 32 | 0.66 | 1.18 |
Lateral semicircular canal | 32 | 2.03 | 1.40 |
Posterior semicircular canal | 32 | 1.50 | 1.59 |
Superior semicircular canal | 32 | 1.25 | 1.63 |
Left side | |||
Apical turn of cochlea | 26 | 0.69 | 1.41 |
Middle turn of cochlea | 26 | 0.77 | 1.45 |
Basal turn of cochlea | 26 | 0.77 | 1.34 |
Vestibule | 26 | 0.42 | 1.10 |
Lateral semicircular canal | 26 | 1.54 | 1.30 |
Posterior semicircular canal | 26 | 1.08 | 1.52 |
Superior semicircular canal | 26 | 0.73 | 1.40 |
Note:—No. indicates the total number of patients.
↵a LO grades stratified by each structure in the membranous labyrinth and stratified for the left-versus-right ear.