Balanced dataset performance statistics stratified by hemorrhage type and sizea
Size | Accuracy | AUC | Sensitivity | Specificity | PPV | NPV | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valid | Test | Valid | Test | Valid | Test | Valid | Test | Valid | Test | Valid | Test | |
All ICHs | 0.984 | 0.972 | 0.991 | 0.989 | 0.971 | 0.951 | 0.975 | 0.973 | 0.975 | 0.972 | 0.971 | 0.952 |
Large | 0.999 | 0.997 | 0.999 | 0.999 | 1.000 | 1.000 | 0.975 | 0.973 | 0.975 | 0.973 | 1.000 | 1.000 |
Medium | 0.992 | 0.977 | 0.995 | 0.982 | 0.986 | 0.962 | 0.975 | 0.973 | 0.975 | 0.972 | 0.986 | 0.962 |
Small | 0.965 | 0.906 | 0.972 | 0.987 | 0.933 | 0.818 | 0.975 | 0.973 | 0.974 | 0.968 | 0.936 | 0.843 |
Punctate | 0.883 | 0.872 | 0.895 | 0.903 | 0.769 | 0.750 | 0.975 | 0.973 | 0.968 | 0.965 | 0.809 | 0.796 |
IPH | 0.992 | 0.997 | 0.996 | 0.999 | 0.986 | 1.000 | 0.975 | 0.973 | 0.975 | 0.973 | 0.986 | 1.000 |
Large | 0.999 | 0.997 | 0.999 | 0.999 | 1.000 | 1.000 | 0.975 | 0.973 | 0.975 | 0.973 | 1.000 | 1.000 |
Medium | 0.999 | 0.997 | 0.999 | 0.999 | 1.000 | 1.000 | 0.975 | 0.973 | 0.975 | 0.973 | 1.000 | 1.000 |
Small | 0.983 | 0.997 | 0.999 | 0.999 | 0.968 | 1.000 | 0.975 | 0.973 | 0.974 | 0.973 | 0.968 | 1.000 |
Punctate | 0.899 | 0.997 | 0.921 | 0.999 | 0.800 | 1.000 | 0.975 | 0.973 | 0.969 | 0.973 | 0.830 | 1.000 |
EDH/SDH | 0.986 | 0.970 | 0.989 | 0.974 | 0.975 | 0.947 | 0.975 | 0.973 | 0.975 | 0.972 | 0.975 | 0.949 |
Large | 0.999 | 0.997 | 0.999 | 0.999 | 1.000 | 1.000 | 0.975 | 0.973 | 0.975 | 0.973 | 1.000 | 1.000 |
Medium | 0.980 | 0.963 | 0.983 | 0.971 | 0.962 | 0.933 | 0.975 | 0.973 | 0.974 | 0.971 | 0.963 | 0.936 |
Small | 0.958 | 0.872 | 0.968 | 0.882 | 0.918 | 0.750 | 0.975 | 0.973 | 0.973 | 0.965 | 0.923 | 0.796 |
Punctate | 0.832 | NA | 0.857 | NA | 0.667 | NA | 0.975 | 0.973 | 0.963 | NA | 0.745 | NA |
SAH | 0.970 | 0.949 | 0.972 | 0.953 | 0.942 | 0.905 | 0.975 | 0.973 | 0.974 | 0.971 | 0.944 | 0.911 |
Large | 0.999 | 0.997 | 0.999 | 0.999 | 1.000 | 1.000 | 0.975 | 0.973 | 0.975 | 0.973 | 1.000 | 1.000 |
Medium | 0.999 | 0.997 | 0.999 | 0.999 | 1.000 | 1.000 | 0.975 | 0.973 | 0.975 | 0.973 | 1.000 | 1.000 |
Small | 0.950 | 0.913 | 0.960 | 0.928 | 0.904 | 0.833 | 0.975 | 0.973 | 0.973 | 0.968 | 0.910 | 0.854 |
Punctate | 0.881 | 0.830 | 0.891 | 0.833 | 0.765 | 0.667 | 0.975 | 0.973 | 0.968 | 0.961 | 0.806 | 0.745 |
Note:—AUC indicates area under the curve; NA, not applicable; PPV, positive predictive value; NPV, negative predictive value.
↵a Large, medium, small, and punctate hemorrhages were defined as >25, 5–25, 0.01–5.0, and <0.01 mL, respectively.