Pair-wise analysis of the discriminative power of morphometric measurements with ROC curve analysis
MRPI | Midbrain (mm2) | Pons (mm2) | CC (mm2) | CCP-A grad (mm2) | Midbrain/Pons | Midbrain/CC | Midbrain/CCP-A grad | Pons/CC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSP vs MSA-P | |||||||||
Cutoff | ≥11.0 | ≤129 | NS | NS | NS | ≤0.22 | ≤0.19 | ≤0.45 | NS |
Sens (%) | 100 | 96 | 88 | 75 | 86 | ||||
Spec (%) | 100 | 89 | 89 | 100 | 100 | ||||
PSP vs PD | |||||||||
Cutoff | ≥12.7 | ≤109 | ≤523 | NS | NS | ≤0.21 | ≤0.19 | ≤0.40 | NS |
Sens (%) | 86 | 79 | 75 | 71 | 75 | 77 | |||
Spec (%) | 100 | 94 | 78 | 100 | 100 | 94 | |||
PSP vs CBD | |||||||||
Cutoff | ≥13.7 | ≤100 | NS | ≥470 | ≥192 | ≤0.19 | ≤0.18 | ≤0.45 | ≥0.87 |
Sens (%) | 73 | 71 | 92 | 91 | 67 | 71 | 86 | 46 | |
Spec(%) | 100 | 100 | 67 | 75 | 89 | 100 | 88 | 100 | |
MSA-P vs PD | |||||||||
Cutoff | ≤8.0 | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS |
Sens (%) | 56 | ||||||||
Spec (%) | 89 | ||||||||
CBD vs PD | |||||||||
Cutoff | NS | ≤146 | ≤563 | ≤479 | ≤193 | NS | NS | NS | NS |
Sens (%) | 100 | 100 | 67 | 75 | |||||
Spec (%) | 67 | 56 | 94 | 100 | |||||
MSA-P vs CBD | |||||||||
Cutoff | ≤11.0 | ≥129 | NS | ≥478 | ≥199 | NS | NS | NS | NS |
Sens (%) | 100 | 89 | 89 | 100 | |||||
Spec (%) | 63 | 89 | 67 | 75 |
Note:—NS indicates not significant; Sens, sensitivity; Spec, specificity; ROC, receiver operating characteristic.