Patient characteristics (n = 41)a
Characteristic | AQP4 Antibody–Positive Group (n = 15) | AQP4 Antibody–Negative Group (n = 26) |
---|---|---|
Age (mean) (yr) | 48 ± 13 | 42 ± 12 |
Female | 13 (87%) | 5 (19%) |
Ethnicity | Asian (100%) | Asian (100%) |
Time interval from first attack to MRI study (median) (interquartile range) (days) | 10 (3–21) | 14 (5–30) |
1–15 days | 10 (67%) | 14 (54%) |
16–30 days | 3 (20%) | 6 (23%) |
31–60 days | 1 (1%) | 2 (8%) |
>60 days | 1 (1%) | 4 (15%) |
Brain involvement | 8 (53%) | 10 (38%) |
Preceding optic neuritis | 4 (27%) | 1 (4%) |
↵a Data are number and percentage unless otherwise indicated.