Comparison of baseline characteristics between patients with and without the MSC signa
No MSC (n = 120) | MSC (n = 74) | P Value | |
---|---|---|---|
Age (yr) | 70 (60–79) | 76 (63–80) | .097 |
Male sex (No.) (%) | 71 (59.2%) | 41 (55.4%) | .606 |
Baseline NIHSS score | 13 (7–16) | 13 (9–17) | .217 |
Systolic BP (mm Hg) | 149 (133–162) | 150 (137–169) | .288 |
Diastolic BP (mm Hg) | 80 (71–90) | 79 (71–94) | .975 |
Onset-to-imaging time (min) | 185 (115–236) | 152 (92–223) | .105 |
Laboratory data | |||
Glucose (mg/dL) | 7.10 (6.28–8.30) | 6.60 (5.78–7.36) | .017 |
Leukocytes (10E9/L) | 8.30 (6.60–10.53) | 7.10 (5.75–9.25) | .028 |
Percentage of neutrophils | 75.75 (64.63–83.40) | 74.70 (61.50–84.65) | .874 |
Platelets (10E9/L) | 183 (145–216) | 171 (130–209) | .305 |
Risk factors | |||
Smoking (No.) (%) | 42 (35.0%) | 23 (31.1%) | .574 |
Hypertension (No.) (%) | 73 (60.8%) | 52 (70.3%) | .182 |
Diabetes mellitus (No.) (%) | 27 (22.5%) | 9 (12.2%) | .072 |
Hyperlipidemia (No.) (%) | 46 (38.3%) | 27 (36.5%) | .796 |
History of stroke/TIA (No.) (%) | 21 (17.5%) | 11 (14.9%) | .631 |
Atrial fibrillation (No.) (%) | 53 (44.2%) | 56 (75.7%) | <.001 |
Prior antiplatelet use (No.) (%) | 19 (15.8%) | 14 (18.9%) | .578 |
Prior Coumadin use (No.) (%) | 4 (3.3%) | 6 (8.1%) | .260 |
Stroke etiologies | |||
CE (No.) (%) | 52 (43.3%) | 58 (78.4%) | <.001 |
LAA (No.) (%) | 39 (32.5%) | 4 (5.4%) | <.001 |
Undetermined etiology (No.) (%) | 29 (24.2%) | 12 (16.2%) | .188 |
Note:—BP indicates blood pressure.
↵a Data are expressed as median (Q1–Q3) for continuous variables.