Group comparisons: low- versus high-grade tumor
Variable | Low-Grade (Mean) | High-Grade (Mean) | Mean Diff | Mean SE | Lower 95% CL | Upper 95% CL | P Value (T Test) | χ2 (Wilcoxon) | P Value (Wilcoxon) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ktrans (min−1) | 0.14 | 1.50 | 1.36 | 0.45 | 0.46 | 2.27 | .004 | 16.72 | <.001 |
Kep (min−1) | 1.18 | 8.85 | 7.67 | 1.99 | 3.64 | 11.70 | <.001 | 18.98 | <.001 |
ve | 0.22 | 0.13 | −0.09 | 0.02 | −0.13 | −0.05 | <.001 | 13.41 | <.001 |
vp | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.01 | −0.02 | 0.02 | .764 | 0.23 | .630 |
FL_ADC_mean (×10−6 mm2/s) | 1458 | 1022 | −436 | 84.47 | −607 | −265 | <.001 | 15.65 | <.001 |
FL_ADC_SD (×10−6 mm2/s) | 336.8 | 285.0 | −51.8 | 36.01 | −125 | 21.06 | .158 | .56 | .454 |
FL_ADC_skew | 0.45 | 1.24 | 0.80 | 0.26 | 0.27 | 1.32 | .004 | 7.55 | .006 |
FL_ADC_kurt | 1.28 | 1.97 | 0.70 | 0.73 | −0.79 | 2.18 | .347 | 1.58 | .208 |
PG_ADC_mean (×10−6 mm2/s) | 1472 | 1066 | −406 | 100.7 | −610 | −203 | <.001 | 11.70 | <.001 |
PG_ADC_SD (×10−6 mm2/s) | 261.0 | 308.4 | 47.46 | 40.47 | −34.4 | 129.3 | .248 | 1.93 | .165 |
PG_ADC_skew | 0.69 | 1.30 | 0.61 | 0.30 | 0.01 | 1.21 | .047 | 2.26 | .133 |
PG_ADC_kurt | 2.51 | 2.31 | −0.20 | 0.93 | −2.09 | 1.70 | .835 | 0.34 | .560 |
Note:—Diff indicates difference; SE, standard error; CL, confidence limit; skew, skewness; kurt, kurtosis.