Predictors of AROC
Predictor | AROC | SE | 95% Lower CL | 95% Upper CL | T Value | P Value |
---|---|---|---|---|---|---|
Ktrans | 0.883 | 0.052 | 0.781 | 0.984 | 7.40 | <.001 |
Kep | 0.908 | 0.047 | 0.815 | 1.0 | 8.59 | <.001 |
Ve | 0.843 | 0.066 | 0.713 | 0.972 | 5.19 | <.001 |
FL_ADC_mean | 0.870 | 0.055 | 0.762 | 0.978 | 6.74 | <.001 |
PG_ADC_mean | 0.820 | 0.066 | 0.691 | 0.949 | 4.86 | <.001 |
Ve + FL_ADC_mean | 0.918 | 0.043 | 0.834 | 1.0 | 9.81 | <.001 |
Note:—CL indicates confidence limit.