Effect of advanced imaging on outcome and safety
WUS[advanced] (n = 68) | Non-WUS[advanced] (n = 60) | OR (95% CI), P Value | |
---|---|---|---|
A) WUS treated after CTP or MRI [advanced] compared with the remaining WUS [non-advanced] | |||
mRS 0–2 (3 mo) (No.) (%) | 32 (47.1) | 14 (23.3) | 2.92 (1.32–6.45), .006 |
In-hospital mortality (No.) (%) | 5 (7.5) | 11 (18.3) | 0.36 (0.11–1.12), .106 |
All-cause mortality (3 mo) (No.) (%) | 11 (16.2) | 18 (30.0) | 0.45 (0.19–1.07), .090 |
sICH (No.) (%) | 1 (1.5) | 2 (3.4) | 0.43 (0.04–4.95), .599 |
DUS[advanced] (n = 63) | Non-DUS[advanced] (n = 102) | ||
B) DUS treated after CTP and MRI [advanced] compared with the remaining WUS [non-advanced] | |||
mRS 0–2 (3 mo) (No.) (%) | 23 (36.1) | 22 (21.6) | 2.09 (1.03–4.25), .048 |
In-hospital mortality (No.) (%) | 8 (12.7) | 30 (30.0) | 0.34 (0.14–0.82), .013 |
All-cause mortality (3 mo) (No.) (%) | 13 (20.6) | 39 (38.2) | 0.42 (0.20–0.88), .025 |
sICH (No.) (%) | 2 (3.3) | 8 (8.1) | 0.39 (0.08–1.90), .320 |
WUS[mri] (n = 47) | Non-WUS[mri] (n = 81) | ||
C) WUS treated after MRI [mri] compared with the remaining WUS [non-mri] | |||
mRS 0–2 (3 mo) (No.) (%) | 24 (51.1) | 22 (27.2) | 2.80 (1.28–6.10), .008 |
In-hospital mortality (No.) (%) | 2 (4.3) | 14 (17.3) | 0.22 (0.05–1.04), .049 |
All-cause mortality (3 mo) (No.) (%) | 6 (12.8) | 23 (28.4) | 0.37 (0.14–1.01), .050 |
sICH (No.) (%) | 1 (2.2) | 2 (2.6) | 0.84 (0.07–9.68), 1.000 |
DUS[mri] (n = 52) | Non-DUS[mri] (n = 113) | ||
D) DUS treated after MRI [mri] compared with the remaining DUS [non-mri] | |||
mRS 0–2 (3 mo) (No.) (%) | 20 (38.5) | 25 (22.1) | 2.20 (1.06–4.55), .038 |
In-hospital mortality (No.) (%) | 8 (15.4) | 30 (27.0) | 0.49 (0.21–1.17), .115 |
All-cause mortality (3 mo) (No.) (%) | 12 (23.1) | 40 (35.4) | 0.55 (0.27–1.17), .149 |
sICH (No.) (%) | 2 (4.0) | 8 (7.3) | 0.53 (0.11–2.62), .726 |
Note:—sICH indicates symptomatic intracranial hemorrhage.