Independent predictors of intracranial aneurysms in the AD group
Predictors | Univariate | Multivariate | ||
---|---|---|---|---|
OR (95% CI) | P Value | OR (95% CI) | P Value | |
Female sex | 0.833 (0.256–2.71) | .762 | ||
Age | 1.028 (0.982–1.077) | .232 | ||
Hypertension | 2.865 (0.721–11.38) | .135 | ||
SBP | 1.007 (0.987–1.028) | .473 | ||
DBP | 1.027 (0.994–1.063) | .113 | ||
Diabetes mellitus | 0.576 (0–3.374) | .643 | ||
Hyperlipidemia | 0.765 (0.018–33.015) | .889 | ||
CVD | 1.673 (0.441–6.345) | .449 | ||
Smoking | 0.341 (0.014–8.188) | .507 | ||
Arch vessel involvement | 4.594 (1.257–16.78) | .021 | 6.246 (1.472–26.5) | .013 |
Note:—SBP indicates systolic blood pressure; DBP, diastolic blood pressure; CVD, cerebrovascular disease.