Comparison of SNR between 2 MRA techniques in the 3 groupsa
Arterial Segment | Group A | Group B | Group C | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE-MRA | TR-MRA | P | CE-MRA | TR-MRA | P | CE-MRA | TR-MRA | P | |
Right brachiocephalic trunk | 211.2 ± 50.6 | 144.0 ± 47.6 | .000 | 203.0 ± 45.3 | 211.2 ± 61.1 | .019 | 204.0 ± 116.0 | 230.8 ± 65.9 | .011 |
Right subclavian artery | 150.8 ± 41.0 | 97.8 ± 32.0 | .000 | 144.2 ± 36.6 | 154.0 ± 81.9 | .099 | 135.2 ± 37.0 | 167.4 ± 110.7 | .000 |
Left subclavian artery | 163.3 ± 35.3 | 100.9 ± 29.3 | .000 | 157.0 ± 34.0 | 154.0 ± 40.4 | .276 | 152.3 ± 36.6 | 174.9 ± 45.7 | .000 |
Right CCA | 172.1 ± 45.5 | 103.9 ± 32.6 | .000 | 164.8 ± 42.1 | 156.4 ± 48.7 | .017 | 157.1 ± 44.9 | 173.8 ± 47.3 | .000 |
Right extracranial ICA | 190.4 ± 63.9 | 107.0 ± 38.9 | .000 | 177.4 ± 53.5 | 166.4 ± 57.4 | .003 | 176.5 ± 54.5 | 193.1 ± 61.3 | .001 |
Right intracranial ICA | 280.1 ± 77.4 | 136.3 ± 46.6 | .000 | 289.9 ± 172.2 | 226.3 ± 74.7 | .000 | 274.5 ± 71.3 | 280.1 ± 77.2 | .364 |
Left CCA | 200.6 ± 48.8 | 112.9 ± 33.3 | .000 | 189.7 ± 45.9 | 172.2 ± 43.2 | .000 | 183.6 ± 50.1 | 200.2 ± 52.0 | .000 |
Left extracranial ICA | 220.8 ± 66.0 | 120.1 ± 38.5 | .000 | 204.2 ± 59.3 | 184.9 ± 62.0 | .000 | 199.8 ± 61.5 | 224.1 ± 70.8 | .000 |
Left intracranial ICA | 300.5 ± 73.2 | 144.9 ± 47.1 | .000 | 295.3 ± 63.5 | 240.4 ± 66.1 | .000 | 291.1 ± 70.8 | 301.7 ± 82.5 | .137 |
Right vertebral artery | 165.3 ± 52.9 | 71.8 ± 27.7 | .000 | 158.4 ± 57.3 | 115.8 ± 57.9 | .000 | 158.0 ± 55.2 | 136.2 ± 56.4 | .000 |
Left vertebral artery | 169.6 ± 60.7 | 73.7 ± 25.6 | .000 | 167.4 ± 53.8 | 122.1 ± 49.8 | .000 | 170.6 ± 55.3 | 149.1 ± 52.2 | .000 |
Basilar artery | 223.2 ± 59.5 | 80.7 ± 29.5 | .000 | 229.9 ± 55.4 | 136.1 ± 62.8 | .000 | 230.5 ± 46.9 | 165.5 ± 54.9 | .000 |
↵a Data are means.