stMRI brain protocols
Sequence | Parameters | Total Time: 1.5T: 17m 15s; 3T: 14m 42s | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Magnet Strength | TE (ms) | TR (ms) | Matrix | Section Thickness (mm) | ||
Sagittal 3D T1 | 1.5T | 2.98 | 2180 | 192 × 256 | 1.2 | 3m 53s |
MPRAGE | 3T | 2.18 | 1460 | 251 × 256 | 0.9 | 3m 16s |
Axial T2 TSE | 99 | 3950 | 320 × 320 | 2 | 1m 51s | |
116 | 3980 | 307 × 384 | 2 | 2m 12s | ||
Coronal T2 TSE | 109 | 3870 | 320 × 320 | 2 | 2m 12s | |
116 | 3520 | 320 × 320 | 2 | 4m 6s | ||
Axial T2 FLAIR | 152 | 10,000 | 256 × 256 | 4 | 3m 0s | |
107 | 7000 | 180 × 320 | 4 | 1m 24s | ||
Axial DWI | 77 | 4508 | 128 × 128 | 4 | 36s | |
78 | 12,600 | 128 × 128 | 4 | 46s | ||
Axial SWI | 40 | 49 | 195 × 320 | 1.5 | 5m 43s | |
40 | 27 | 182 × 256 | 1.5 | 2m 58s |
Note:—m indicates minute; s, second.