Summary of agreement between 4D and 2D/3D evaluations regarding type of abnormality (when there was one)a
4D:True | Evaluator | Consensus | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
Aneur | AVF | AVM | OD-S | None | Aneur | AVF | AVM | OD-S | None | Aneur | AVF | AVM | OD-S | None | Aneur | AVF | AVM | OD-S | None | |
Aneur | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
AVF | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
AVM | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
OD-S | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
None | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Note:—Aneur indicates aneurysm; OD-S, occlusive disease–stenosis.
↵a Data are frequencies.