Diagnostic accuracy parameters using ASL, SWI, and conventional MRI
MRI Sequences | Diagnostic Accuracy Parameters | ||||
---|---|---|---|---|---|
Se (95% CI) | Sp (95% CI) | PPV (95% CI) | NPV (95% CI) | AUC (95% CI) | |
SWI | 0.87 (0.79–0.96) | 0.97 (0.90–1) | 0.98 (0.90–1) | 0.78 (0.61–0.90) | 0.92 (0.85–0.96) |
ASL | 0.95 (0.90–1) | 0.90 (0.78–1) | 0.95 (0.87–0.99) | 0.90 (0.73–0.98) | 0.92 (0.84–0.97) |
ASL/SWI | 0.98 (0.95–1) | 0.97 (0.90–1) | 0.98 (0.95–1) | 0.97 (0.90–1) | 0.97 (0.90–1) |
Conventional MRI | 0.90 (0.83–0.98) | 0.97 (0.90–1) | 0.98 (0.91–1) | 0.92 (0.65–0.93) | 0.93 (0.87–0.97) |
Note:—Se indicates sensitivity; Sp, specificity; PPV, predictive positive value; NPV, negative predictive value.