Network metrics of consensus and individual connectomes
Consensus Connectomes | Individual Connectomes (Mean) (SD) | P Values | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Control | PVC | SegACC | Control | PVC | SegACC | SegACC vs Control | SegACC vs PVC | |
Assortativity | 0.03 | −0.02 | 0.02 | −0.02 (0.03) | −0.05 (0.03) | −0.02 (0.04) | .815 | .379 |
Global efficiency | 0.45 | 0.42 | 0.38 | 0.54 (0.02) | 0.52 (0.02) | 0.48 (0.03) | .005a | .024a |
Mean local efficiency | 0.69 | 0.70 | 0.71 | 0.77 (0.02) | 0.77 (0.02) | 0.75 (0.04) | .553 | .597 |
Mean normalized betweenness | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 (0.00) | 0.02 (0.00) | 0.02 (0.00) | .001a | .031a |
Characteristic path length | 2.63 | 2.83 | 3.36 | 2.13 (0.09) | 2.24 (0.13) | 2.42 (0.12) | .002a | .021a |
Transitivity | 0.38 | 0.40 | 0.40 | 0.45 (0.02) | 0.46 (0.02) | 0.46 (0.04) | .555 | .904 |
Mean clustering coefficient | 0.49 | 0.51 | 0.53 | 0.56 (0.03) | 0.57 (0.03) | 0.57 (0.04) | .905 | .929 |
Mean degree | 8.64 | 8.17 | 7.31 | 14.71 (1.27) | 13.66 (1.33) | 12.02 (1.62) | .005a | .054 |
Cost | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.35 (0.03) | 0.33 (0.03) | 0.29 (0.04) | .005a | .054 |
↵a Significant.