Intergroup differences of the AD and RD values that contributed to the altered MD valuesa
T2DM (n = 58) | Healthy Controls (n = 58) | F | P | |
---|---|---|---|---|
Superior rPF_WM | ||||
AD, ×10−5 mm2/s | 111.06 ± 6.52 | 105.23 ± 4.25 | 31.431 | <.001 |
RD, ×10−5 mm2/s | 93.28 ± 6.41 | 87.75 ± 4.49 | 28.488 | <.001 |
Middle rPF_WM | ||||
AD, ×10−5 mm2/s | 113.59 ± 6.04 | 108.52 ± 3.48 | 31.472 | <.001 |
RD, ×10−5 mm2/s | 90.12 ± 6.39 | 85.27 ± 3.53 | 27.982 | <.001 |
Inferior rPF_WM | ||||
AD, ×10−5 mm2/s | 116.85 ± 5.98 | 112.19 ± 5.53 | 18.548 | <.001 |
RD, ×10−5 mm2/s | 84.53 ± 5.95 | 81.24 ± 4.38 | 10.752 | .001 |
lPF_WM | ||||
AD, ×10−5 mm2/s | 121.75 ± 10.54 | 114.50 ± 6.62 | 19.725 | <.001 |
RD, ×10−5 mm2/s | 107.47 ± 11.40 | 98.84 ± 7.44 | 23.252 | <.001 |
rST_WM | ||||
AD, ×10−5 mm2/s | 127.10 ± 10.59 | 119.03 ± 6.38 | 22.413 | <.001 |
RD, ×10−5 mm2/s | 102.70 ± 10.25 | 94.47 ± 5.85 | 25.394 | <.001 |
Splenium of CC | ||||
AD, ×10−5 mm2/s | 269.21 ± 20.44 | 255.20 ± 24.27 | 9.865 | .002 |
RD, ×10−5 mm2/s | 152.25 ± 32.11 | 127.36 ± 32.84 | 15.805 | <.001 |
lEC | ||||
AD, ×10−5 mm2/s | 122.54 ± 7.42 | 117.14 ± 4.84 | 21.495 | <.001 |
RD, ×10−5 mm2/s | 92.85 ± 8.70 | 86.36 ± 6.14 | 22.007 | <.001 |
Pons | ||||
AD, ×10−5 mm2/s | 222.11 ± 27.07 | 201.58 ± 26.15 | 18.416 | <.001 |
RD, ×10−5 mm2/s | 177.25 ± 27.60 | 157.84 ± 24.38 | 17.237 | <.001 |
Note:—lPF_WM indicates left prefrontal white matter; rST_WM, right superior temporal white matter.
↵a Data are presented as mean ± SD. The intergroup comparisons were performed with ANCOVA adjusted for age, sex, and years of education.