Morbidity and mortality according to mRS at last follow-upa
mRS | PRET-1 | PRET-2 | PRET | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Platinum (n = 125) | Hydrogel (n = 123) | Platinum (n = 97) | Hydrogel (n = 99) | Platinum (n = 222) | Hydrogel (n = 222) | |
0 | 88 (70.4%) | 77 (62.6%) | 60 (61.9%) | 67 (67.7%) | 148 (66.7%) | 144 (64.9%) |
1 | 19 (15.2%) | 25 (20.3%) | 23 (23.7%) | 16 (16.2%) | 42 (18.9%) | 41 (18.5%) |
2 | 7 (5.6%) | 7 (5.7%) | 10 (10.3%) | 9 (9.1%) | 17 (7.7%) | 16 (7.2%) |
3 | 1 (0.8%) | 3 (2.4%) | 3 (3.1%) | 0 (0.0%) | 4 (1.8%) | 3 (1.4%) |
4 | 5 (4.0%) | 1 (0.8%) | 1 (1.0%) | 3 (3.0%) | 6 (2.7%) | 4 (1.8%) |
5 | 2 (1.6%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 (1.0%) | 2 (0.9%) | 1 (0.5%) |
6 | 3 (2.4%) | 10 (8.1%) | 0 (0.0%) | 3 (3.0%) | 3 (1.4%) | 13 (5.9%) |
↵a Data are numbers.