Receiver operating characteristic analysis results
AUC | P Value | 95% CI | |
---|---|---|---|
AIS A vs. B, C, D, E | |||
Length | 0.88 | <.01 | 0.80–0.96 |
Sagittal grade | 0.88 | <.01 | 0.79–0.97 |
BASIC score | 0.98 | <.01 | 0.95–1.00 |
MCC | 0.66 | .039 | 0.50–0.82 |
MSCC | 0.66 | .036 | 0.51–0.81 |
AIS A, B vs. C, D, E | |||
Length | 0.90 | <.01 | 0.83–0.97 |
Sagittal grade | 0.86 | <.01 | 0.77–0.94 |
BASIC score | 0.96 | <.01 | 0.92–1.00 |
MCC | 0.65 | .05 | 0.50–0.79 |
MSCC | 0.64 | .06 | 0.49–0.79 |
AIS A, B, C vs. D, E | |||
Length | 0.81 | <.01 | 0.72–0.89 |
Sagittal grade | 0.80 | <.01 | 0.71–0.89 |
BASIC score | 0.91 | <.01 | 0.85–0.97 |
MCC | 0.55 | .44 | 0.43–0.67 |
MSCC | 0.52 | .71 | 0.40–0.65 |
AIS A, B, C, D vs. E | |||
Length | 0.88 | <.01 | 0.77–0.99 |
Sagittal grade | 0.88 | <.01 | 0.79–0.98 |
BASIC score | 0.93 | <.01 | 0.86–0.99 |
MCC | 0.66 | .03 | 0.52–0.80 |
MSCC | 0.59 | .21 | 0.45–0.74 |
Note:—AUC indicates area under the curve.