DTI acquisition protocol for the 11 academic medical centersa
Site | Scanner | Vendor | Model and Field (Tesla) | Software Version | Head Coil (Channels) | Voxel Size | Flip Angle | TR (ms) | TE (ms) | Directions | Sections | Matrix | b-Value | B0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trio | Siemens | Trio 3T | syngo MR B17 | 12 | 2.7 | 90° | 9000 | 94 | 64 | 64 | 128 × 84 | 1300 | 8 |
2a | Skyra | Siemens | Skyra 3T | syngo MR D13 | 12 | 2.7 | 90° | 9000 | 92 | 64 | 59 | 128 × 84 | 1300 | 8 |
2b | Trio | Siemens | Trio 3T | syngo MR B17 | 12 | 2.7 | 90° | 9000 | 94 | 64 | 59 | 128 × 84 | 1300 | 8 |
3 | MR750 | GE | MR750 3T | DV24.0_RO1_1344 | 8 | 2.7 | 90° | 9050 | 81 | 60 | 59 | 128 × 128 | 1300 | 8 |
4 | Signa | GE | Signa 3T | HD16.0_V02_1131a | 8 | 2.7 | 90° | 14,000 | 83 | 60 | 54 | 128 × 128 | 1000 | 8 |
5 | Trio | Siemens | Trio 3T | syngo MB B17 | 12 | 2.7 | 90° | 9000 | 94 | 64 | 59 | 128 × 84 | 1300 | 8 |
6 | Trio | Siemens | Trio 3T | syngo MR B17 | 12 | 2.7 | 90° | 9000 | 94 | 64 | 59 | 128 × 84 | 1300 | 8 |
7a | MR750 | GE | MR750 3T | DV24.0_R01_1344 | 8 | 2.7 | 90° | 9000 | 81 | 60 | 59 | 128 × 128 | 1300 | 8 |
7b | Trio | Siemens | Trio 3T | syngo MR B17 | 12 | 2.7 | 90° | 9000 | 94 | 64 | 59 | 128 × 84 | 1300 | 8 |
8 | Skyra | Siemens | Skyra 3T | syngo MR D13 | 20 | 2.7 | 90° | 9000 | 92 | 64 | 59 | 128 × 84 | 1300 | 8 |
9 | Signa | GE | Signa 3T | HD16.0_V02_1131a | 8 | 2.7 | 90° | 14,000 | 88 | 60 | 54 | 128 × 128 | 1300 | 8 |
10 | Achieva | Phillips | Achieva 3T | U3.2.3, U3.2.3.1 | 8 | 2.7 | 90° | 9000 | 71 | 64 | 59 | 128 × 125 | 1300 | 8 |
11 | Ingenia | Phillips | Ingenia 3T | U5.1.2, U5.1.2.0 | 15 | 2.7 | 90° | 9000 | 94 | 64 | 59 | 128 × 126 | 1300 | 8 |
↵a Sites 2 and 7 participated in the study with 2 different scanners each.