Qualitative analysis of focal lesions
STIR/PDWTSE | WMS | P Value | |
---|---|---|---|
Independent analysis | |||
Overall subjective lesion conspicuity, C1–C4 (M1,2, M1, M2) | 3.1, 3.1, 3.0 | 3.7, 3.8, 3.7 | <.01 |
Overall subjective lesion conspicuity, C5–C7 (M1,2, M1, M2) | 3.1, 3.2, 3.0 | 3.8, 4.1, 3.5 | <.01 |
Side-by-side analysis | |||
Spurious discrepant lesions | |||
Reader 1 (DL, MDL) | 23, 0.5 | 3, 0.1 | <.01 |
Reader 2 (DL, MDL) | 30, 0.7 | 4, 0.1 | <.01 |
True missed discrepant lesions | |||
Reader 1 (DL, MDL) | 37, 0.9 | 3, 0.1 | <.01 |
Reader 2 (DL, MDL) | 38, 0.9 | 6, 0.1 | <.01 |
Note:—M1, 2 indicates mean lesions per level for reviewers 1 and 2; M1, mean lesions per level for reviewer 1; M2, mean lesions per level for reviewer 2; DL, total discrepant lesion; MDL, average mean discrepant lesion.