Table 1:

Mean and SD of FA, MD, AD, and RD within the CPCT, CTT, and CST

Tract/GroupFA Mean (SD)MD Mean (SD) (10−3 mm2/s)AD Mean (SD) (10−3 mm2/s)RD Mean (SD) (10−3 mm2/s)
CPCT
    CH0.42 (0.03)0.98 (0.11)1.42 (0.12)0.76 (0.09)
    PCH0.27 (0.04)1.14 (0.14)1.41 (0.08)0.99 (0.14)
    CA0.35 (0.03)0.99 (0.03)1.36 (0.03)0.81 (0.04)
    Control0.44 (0.02)0.88 (0.07)1.37 (0.09)0.66 (0.06)
CTT
    CH0.28 (0.03)1.39 (0.11)1.79 (0.09)1.26 (0.17)
    PCH0.19 (0.03)1.49 (0.18)1.79 (0.23)1.39 (0.14)
    CA0.22 (0.02)1.59 (0.14)1.68 (0.21)1.41 (0.15)
    Control0.29 (0.02)1.29 (0.17)1.81 (0.19)1.27 (0.21)
CST
    CH0.44 (0.02)1.07 (0.29)1.69 (0.16)0.91 (0.11)
    PCH0.31 (0.03)1.29 (0.13)1.71 (0.19)1.08 (0.11)
    CA0.36 (0.03)1.06 (0.06)1.46 (0.05)0.86 (0.06)
    Control0.45 (0.02)0.97 (0.04)1.43 (0.06)0.73 (0.04)