Global properties of structural networks of controls and all patients with epilepsy, frontal lobe epilepsy, and temporal lobe epilepsy relative to controls
Controls | All Epilepsy | FLE | TLE | |
---|---|---|---|---|
Network strength ± SD | 0.7183 ± 0.0249 | 0.6960 ± 0.0226 (P = .0002)a | 0.6900 ± 0.0244 (P = .00012)a | 0.7049 ± 0.0189 (P = .0641) |
Clustering coefficient ± SD | 0.0041 ± 0.0004 | 0.0041 ± 0.0005 (P = .8034) | 0.0040 ± 0.0005 (P = .3091) | 0.0041 ± 0.0004 (P = .6662) |
Characteristic path length ± SD | 32.0769 ± 1.1222 | 33.3724 ± 1.3593 (P < .0001)a | 33.6940 ± 1.4205 (P < .0001)a | 33.0110 ± 1.2915 (P = .0142)a |
Global efficiency ± SD | 0.0419 ± 0.0013 | 0.0407 ± 0.0014 (P = .0003)a | 0.0403 ± 0.0015 (P < .0001)a | 0.0412 ± 0.0013 (P = .0613) |
Small-world property ± SD | 2.0018 ± 0.1435 | 2.0772 ± 0.1483 (P = .0353)a | 2.0646 ± 0.1562 (P = .1335) | 2.0750 ± 0.1374 (P = .0992) |
↵a P < .05.