Demographics of patients
Variable | No. (%) |
---|---|
Sex | |
Male | 12 (52.2) |
Female | 11 (47.8) |
Ethnicity (No., %) | |
White | 4 (17.4) |
Black | 2 (8.7) |
Asian | 0 (0.0) |
Hispanic | 2 (8.7) |
Other | 15 (65.2) |
Stroke risk factors (No., %) | |
No risk factors | 5 (21.7) |
Single risk factors | 11 (47.8) |
Multiple risk factors | 7 (30.4) |
Risk factor distributiona (No., %) | |
Hematologic | 9 (39.1) |
Vascular | 7 (30.4) |
Cardiac | 4 (17.4) |
Infection | 3 (11.1) |
Ingestion | 1 (4.3) |
Metabolic | 1 (4.3) |
Therapy (No., %) | |
Anticoagulation | 4 (17.4) |
Antiplatelet | 9 (39.1) |
Anticonvulsant | 14 (60.9) |
Surgery | 3 (13.0) |
↵a Patients may have >1 risk factor.