Regional analysis of FDG uptakea
Region | FDG Uptake Ratio | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HC | MCI | AD | F2, 27 | Sig. | ||||
Mean | SD | Mean | SD | Mean | SD | |||
Temporal lobe | ||||||||
Hippocampus R | .615 | .036 | .576 | .069 | .583 | .024 | 1.9 | NS |
Hippocampus L | .619b | .030 | .573 | .069 | .517c | .076 | 6.6 | <.01 |
Parahippocampal and ambient gyri R | .597 | .052 | .569 | .055 | .580 | .036 | .90 | NS |
Parahippocampal and ambient gyri L | .612 | .044 | .576 | .038 | .545 | .067 | 4.5 | <.05 |
Anterior TL lateral part R | .692 | .064 | .639 | .064 | .672 | .051 | 2.1 | NS |
Anterior TL lateral part L | .733b | .052 | .672c | .062 | .661 | .063 | 4.4 | <.05 |
Anterior TL medial part R | .564 | .052 | .532 | .065 | .572 | .049 | 1.4 | NS |
Anterior TL medial part L | .590 | .033 | .539 | .055 | .557 | .063 | 2.9 | NS |
Posterior TL R | .853 | .048 | .826 | .049 | .814 | .058 | 1.5 | NS |
Posterior TL L | .875b | .048 | .831 | .068 | .789c | .078 | 4.2 | <.05 |
Insula and cingulate gyri | ||||||||
Insula R | .799 | .040 | .766 | .048 | .773 | .030 | 1.9 | NS |
Insula L | .789 | .048 | .767 | .049 | .764 | .043 | .82 | NS |
Anterior cingulate R | .865 | .039 | .850 | .051 | .886 | .026 | 1.8 | NS |
Anterior cingulate L | .867 | .034 | .843 | .051 | .869 | .030 | 1.3 | NS |
Posterior cingulate R | 1.06 | .048 | 1.03 | .074 | 1.01 | .027 | 2.2 | NS |
Posterior cingulate L | 1.05b | .047 | 1.01 | .068 | .969c | .038 | 5.9 | <.01 |
Frontal lobe | ||||||||
Middle frontal gyrus R | 1.07b,d | .060 | .993c | .074 | .988c | .044 | 5.9 | <.01 |
Middle frontal gyrus L | 1.07b | .048 | .999 | .073 | .983c | .048 | 5.6 | <.01 |
Medial orbitofrontal R | .865 | .033 | .832 | .075 | .859 | .032 | 1.2 | NS |
Medial orbitofrontal L | .854 | .032 | .798 | .064 | .827 | .032 | 4.0 | <.05 |
Subgenual anterior cingulate R | .654 | .041 | .631 | .054 | .660 | .065 | .84 | NS |
Subgenual anterior cingulate L | .665 | .044 | .623 | .079 | .665 | .073 | 1.4 | NS |
Parietal/occipital lobe | ||||||||
Cuneus R | .991 | .058 | .963 | .089 | .946 | .083 | .84 | NS |
Cuneus L | .991 | .049 | .994 | .065 | .925 | .114 | 2.3 | NS |
Superior parietal lobe R | 1.02b,d | .033 | .956c | .051 | .933c | .041 | 11.3 | <.001 |
Superior parietal lobe L | 1.02b | .038 | .974 | .067 | .913c | .057 | 7.9 | <.01 |
Inferolateral parietal lobe R | 1.02b | .057 | .962 | .069 | .918c | .061 | 6.2 | <.01 |
Inferolateral parietal lobe L | 1.02b | .036 | .945 | .083 | .884c | .079 | 8.8 | .001 |
Central structures | ||||||||
Thalamus R | .849b | .063 | .791 | .088 | .760c | .035 | 4.2 | <.05 |
Thalamus L | .846b | .060 | .808 | .087 | .762c | .051 | 3.4 | .05 |
Caudate R | .851 | .088 | .799 | .143 | .795 | .067 | .86 | NS |
Caudate L | .844 | .104 | .817 | .104 | .785 | .040 | .97 | NS |
Putamen R | 1.06 | .063 | 1.08 | .094 | 1.10 | .074 | .75 | NS |
Putamen L | 1.06 | .062 | 1.08 | .085 | 1.08 | .059 | .41 | NS |
Note:—HC indicates healthy controls; NS, not significant; Sig., Significance; R, right; L, left; TL, temporal load.
↵a Superscript letters indicate significant pair-wise comparisons revealed by post hoc testing (Tamhane T2, P = .05).
↵b Significantly different from AD.
↵c Significantly different from HC.
↵d Significantly different from MCI.