Descriptive statistics of the within-tract connectivity index and FA skewness
Tracts | Group | CI | FA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Median | Max | Min | Median | Max | ||
gCC | Control (n = 16) | 0.2 | 0.94 | 1.56 | −0.61 | −0.13 | 0.33 |
Hydrocephalus (n = 11) | 0.44 | 1.04 | 1.66 | −0.4 | 0.1 | 0.46 | |
Left mCST | Control (n = 16) | 0.58 | 0.97 | 1.92 | −0.37 | 0.00 | 0.23 |
Hydrocephalus (n = 12) | 0.58 | 1.05 | 1.80 | −0.55 | 0.19 | 0.52 | |
Right mCST | Control (n = 16) | 0.42 | 1.10 | 1.91 | −0.5 | −0.01 | 0.61 |
Hydrocephalus (n = 12) | 0.9 | 1.33 | 1.86 | −0.47 | 0.18 | 0.39 |
Note:—Min indicates minimum; Max, maximum; gCC, genu of the CC.