Acquisition parameters for fetal MRI
Sequence | Plane | FOV (mm) | Matrix | Section Thickness (mm) | TR (ms) | TE (ms) | Signal Averages | Sections | Acquisition Time (min:sec) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWIa | Axial | 300 × 300 | 128 × 75 | 4 | 2800 | 721 | 4 | 12 | 00:24 |
HASTE | Axial | 310 × 310 | 320 × 80 | 3.5 | 2043 | 166 | 0 | 15 | 00:19 |
HASTE | Coronal | 310 × 310 | 320 × 80 | 3.5 | 2043 | 166 | 0 | 15 | 00:19 |
HASTE | Sagittal | 310 × 310 | 320 × 80 | 3.5 | 2043 | 166 | 0 | 15 | 00:19 |
T1 FLASH | Coronal | 320 × 256 | 256 × 100 | 4 | 69 | 4.5 | 0 | 15 | 00:30 |
SWI | Axial | 300 × 300 | 256 × 79 | 4 | 143 | 20 | 0 | 15 | 00:45 |
Note:—FLASH indicates fast low-angle shot.
↵a Single-shot spin-echo echo-planar, b=0, 500, 1000.