Table 2:

DWI, PWI, and MRS measurements in grade II and grade III oligodendroglial tumors and genotypes according to grade

ParameterGradeGrade and Deletions
II (n = 24)III (n = 26)P valueGrade II with 1p/19q Loss (n = 13)Grade II with Intact 1p/19q (n = 11)Grade III with 1p/19q Loss (n = 6)Grade III with Intact 1p/19q (n = 20)
ADC (10–3 mm2/s)1238.50 ± 208.42995.19 ± 266.97.00081181.9 ± 201.321305.4 ± 205.381059.16 ± 127.21b976 ± 296.38a,b
rADC1.66 ± 0.291.3 ± 0.29< .00011.57 ± 0.221.77 ± 0.331.49 ± 0.151.24 ± 0.3a,b
rCBV1.57 ± 0.823.89 ± 1.97< .00012.09 ± 0.730.95 ± 0.33a4.43 ± 2.38a,b3.72 ± 1.86a,b
rCBF1.65 ± 0.974.12 ± 2.15< .00012.21 ± 0.920.98 ± 0.48a4.87 ± 3.36a,b3.89 ± 1.69a,b
rK25.18 ± 7.2613.64 ± 9.86< .00016.5 ± 8.143.57 ± 6.0512.65 ± 12.59b13.93 ± 9.27a,b
NAA/H2Oc3.19 ± 1.522.39 ± 0.71.0233.20 ± 1.133.18 ± 1.962.53 ± 0.622.34 ± 0.75a
Cr/H2Oc3.24 ± 1.372.84 ± 1.13.4723.03 ± 0.943.5 ± 1.772.8 ± 0.862.86 ± 1.22
Cho/H2Oc3.87 ± 1.184.81 ± 2.65.263.74 ± 0.824.03 ± 1.534.75 ± 1.284.83 ± 2.97
mIns/H2Oc2.27 ± 2.161.77 ± 1.19.6692.09 ± 1.62.49 ± 2.761.5 ± 0.531.84 ± 1.33
Glx/H2Oc8.54 ± 2.967.94 ± 2.82.698.92 ± 2.742.08 ± 3.277.83 ± 1.637.97 ± 3.12
Lipids/H2Oc14.25 ± 16.0715.88 ± 28.40.96919.13 ± 20.768.48 ± 3.0211.76 ± 5.8917.11 ± 32.32
NAA/Crc1.02 ± 0.380.99 ± 0.61.1451.11 ± 0.400.91 ± 0.340.98 ± 0.350.99 ± 0.67a
Cho/Crc1.33 ± 0.551.80 ± 1.00.0341.42 ± 0.691.22 ± 0.332.14 ± 1.811.7 ± 0.64b
NAA/Choc0.86 ± 0.410.64 ± 0.40.020.91 ± 0.480.8 ± 0.340.59 ± 0.27a0.66 ± 0.43
mIns/Crc0.67 ± 0.410.58 ± 0.31.8460.72 ± 0.50.61 ± 0.280.56 ± 0.140.59 ± 0.35
  • Note:—mIns indicates myo-inositol; rADC, relative apparent diffusion coefficient; rCBV, relative cerebral blood volume; rCBF, relative cerebral blood flow; rK2, relative permeability index.

  • a Significantly different from grade II with 1p/19q loss (P < .05).

  • b Significantly different from grade II with intact 1p/19q (P < .05).

  • c Short TE.