FA in each tract
Preterm with No WMA (n = 41) (mean) (SD) | Preterm with Mild WMA (n = 27) (mean) (SD) | P Value | Preterm with Moderate WMA (n = 2) | |
---|---|---|---|---|
CST (left) | 0.28 (0.03) | 0.27 (0.04) | .022 | Case 1: 0.25 |
Case 2: 0.21 | ||||
CST (right) | 0.28 (0.04) | 0.26 (0.04) | .005 | Case 1: 0.22 |
Case 2: 0.27 | ||||
Frontoparietal SLF (left) | 0.17 (0.03) | 0.16 (0.03) | .020 | Case 1: 0.12 |
Case 2: 0.13 | ||||
Frontoparietal SLF (right) | 0.18 (0.02) | 0.16 (0.03) | .004 | Case 1: 0.11 |
Case 2: 0.15 | ||||
Parietotemporal SLF (left) | 0.17 (0.02) | 0.16 (0.03) | .077 | Case 1: 0.09 |
Case 2: 0.14 | ||||
Parietotemporal SLF (right) | 0.16 (0.02) | 0.15 (0.03) | .191 | Case 1: 0.11 |
Case 2: 0.14 | ||||
ATR (left) | 0.19 (0.02) | 0.18 (0.03) | .012 | Case 1: 0.16 |
Case 2: 0.16 | ||||
ATR (right) | 0.19 (0.02) | 0.18 (0.03) | .045 | Case 1: 0.12 |
Case 2: 0.17 | ||||
Motor STR (left) | 0.25 (0.03) | 0.23 (0.04) | .005 | Case 1: 0.22 |
Case 2: 0.20 | ||||
Motor STR (right) | 0.25 (0.03) | 0.24 (0.05) | .024 | Case 1: 0.19 |
Case 2: 0.24 | ||||
Sensory STR (left) | 0.24 (0.03) | 0.22 (0.03) | <.001a | Case 1: 0.15 |
Case 2: 0.17 | ||||
Sensory STR (right) | 0.23 (0.02) | 0.22 (0.04) | .006 | Case 1: 0.17 |
Case 2: 0.18 | ||||
PTR (left) | 0.21 (0.03) | 0.20 (0.03) | .103 | Case 1: 0.09 |
Case 2: 0.15 | ||||
PTR (right) | 0.21 (0.02) | 0.20 (0.03) | .009 | Case 1: 0.11 |
Case 2: 0.17 | ||||
Corpus callosum | 0.26 (0.03) | 0.24 (0.03) | .016 | Case 1: 0.14 |
Case 2: 0.18 |
↵a The P value reaches statistical significance after controlling for false discovery rate (P < .003).