Table 1:

Infant characteristics in each grade of DEHSI

Total (N = 160)Grade 0 (n = 13)Grade 1 (n = 40)Grade 2 (n = 32)Grade 3 (n = 53)Grade 4 (n = 22)P Value
Gestational age at birth (week) (SD)27.4 (1.9)26.7 (2.0)26.9 (1.5)27.7 (2.2)27.7 (2.0)27.7 (1.7).14
Gestational age at MRI (week) (SD)40.2 (1.5)40.3 (1.3)40.1 (1.7)39.9 (1.0)40.4 (1.6)40.5 (1.2).55
Birthweight (gram) (SD)955 (227)868 (222)928 (248)953 (243)983 (206)985 (214).46
Male (No.) (%)81 (50.6)4 (30.8)18 (45.0)21 (65.6)26 (49.1)12 (54.5).23
Small for gestational age (No.) (%)16 (10.0)2 (15.4)2 (5.0)5 (15.6)6 (11.3)1 (4.5).48
Singleton (No.) (%)93 (58.1)4 (30.8)23 (57.5)12 (37.5)22 (41.5)6 (27.3).14
Antenatal corticosteroids (No.) (%)142 (88.8)11 (84.6)36 (90.0)29 (90.6)47 (88.7)19 (86.4).97
Postnatal corticosteroids (No.) (%)15 (9.4)2 (15.4)5 (12.5)3 (9.4)3 (5.7)2 (9.1).76
Postnatal sepsis (No.) (%)67 (41.9)5 (38.5)15 (37.5)17 (53.1)19 (35.8)11 (50.0).49
Necrotizing enterocolitis (No.) (%)8 (5.0)1 (7.7)2 (5.0)03 (5.7)2 (9.1).61
Bronchopulmonary dysplasia at 36 weeks (No.) (%)52 (32.5)6 (46.2)12 (30.0)12 (37.5)16 (30.2)6 (27.3).74
Inotropic support (No.) (%)60 (37.5)5 (38.5)19 (47.5)10 (31.3)20 (37.7)6 (27.3).52
Operated patent ductus arteriosus (No.) (%)8 (5.0)01 (2.5)3 (9.4)3 (5.7)1 (4.5).63
  • Note:—MRI = MR imaging.